 |
Moteur | V 8 | V 8 | V 8 | V 6 | V 6 | En ligne 4 | |
 |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | | Soupapes en tête | Soupapes en tête | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
 |
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Cylindrée | 5967 cc | 6200 cc | 5967 cc | 3510 cc | 3564 cc | 2400 cc | |
 |
Alésage x Course | 101.6 mm x 92 mm
1.1 ratio | | 101.6 mm x 92 mm
1.1 ratio | 99.00 mm x 76.00 mm
1.3 ratio | 94.00 mm x 85.60 mm
1.1 ratio | 86 mm x 97 mm
0.89 ratio | |
 |
Taux de compression | 9.6:1 | | 9.6:1 | 9.80:1 | 10.20:1 | 10.4:1 | |
 |
Puissance maximale | 360 ch (unité) @ 5400 rpm | | 360 ch (unité) @ 5400 rpm | 227 ch (unité) @ 5800 rpm | 256 ch (unité) @ 6400 rpm | 164 ch (unité) @ 6400 rpm | |
 |
Couple maxi | 515 Nm
@ 4200 rpm | | 515 Nm
@ 4200 rpm | 298 Nm
@ 4000 rpm | 340 Nm
@ 3200 rpm | | |
 |
Maximum RPM | 6000 | | 6000 | 6400 | 7000 | | |
 |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Gaz (GPL) | |
 |
Convertisseur catalytique | non | non | non | oui | oui | non | |
 |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Fonte & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
 |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | Eau | | |
 |
Carter | | | | Carter humide | Carter humide | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | Avant | Avant | | |
 |
Alignement du moteur | | | | Transversale | Transversale | | |
 |
Traction | Intégrale | | Intégrale | Avant | Avant | Avant | |
 |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Automatique
| 6, Automatique
| 4, Automatique
| 6, Automatique
| 4, Automatique
with overdrive
| |
 |
Rapport de vitesse maximale | | | | 0.68 | 0.74 | | |
 |
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | Recirculation de billes | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
 |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | oui | | |
 |
Tours de butée à butée | 3.57 | | 3.57 | 2.8 | 2.8 | | |
 |
Diamètre de braquage | m | m | m | m | m | 11.9 m | |
 |
Freins | avant: Disque arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque
| |
 |
Diamètre des freins | | | | avant: 296 mm
arrière: 270 mm
| avant: 296 mm
arrière: 270 mm
| | |
 |
Roues | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | | | |
 |
Pneus | avant: 245/75 R17 arrière: 245/75 R17
| | avant: 245/75 R17 arrière: 245/75 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/50 R18 arrière: 225/50 R18
| avant: 215/55 R17 arrière: 215/55 R17
| |