voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
US | $ 30.775 | $ 30.775 | | $ 88.590 | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | V 6 | V 6 | | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 | |
|
Cylindrée | 212 cu in | 212 cu in | 98 cu in | 510 cu in | 302 cu in | |
|
Puissance maximale | 278 ch (unité) @ 6200 rpm | 278 ch (unité) @ 6200 rpm | 160 ch (unité) | 608 ch (unité) @ 6100 rpm | 420 ch (unité) @ 6500 rpm | |
|
Couple maxi | 252 ft.lb
@ 4900 rpm | 252 ft.lb
@ 4900 rpm | | 560 ft.lb
@ 5000 rpm | 390 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Consommation de carburant | 17,95 / 28 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,95 / 28 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 12 / 22 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | | |
Portes | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
|
Poids-puissance | 180.52 cv/ton | 173.75 cv/ton | | 389.74 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,95 / 28 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,95 / 28 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 12 / 22 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Moteur | V 6 | V 6 | | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | | Soupapes en tête | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | | 2 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | | |
Cylindrée | 212 cu in | 212 cu in | 98 cu in | 510 cu in | 302 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
0.96 ratio | 4 in x 4 in
0.96 ratio | | 4 in x 4 in
1.02 ratio | 4 in x 4 in
0.99 ratio | | |
Taux de compression | 10.0:1 | 10.5:1 | | 10.20:1 | 11.0:1 | | |
Puissance maximale | 278 ch (unité) @ 6200 rpm | 278 ch (unité) @ 6200 rpm | 160 ch (unité) | 608 ch (unité) @ 6100 rpm | 420 ch (unité) @ 6500 rpm | | |
Couple maxi | 252 ft.lb
@ 4900 rpm | 252 ft.lb
@ 4900 rpm | | 560 ft.lb
@ 5000 rpm | 390 ft.lb
@ 4250 rpm | | |
Maximum RPM | 6800 | 6800 | | 6250 | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | non | non | oui | non | | |
Construction | Bloc Aluminium & tête Alliage | Bloc Aluminium & tête Alliage | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | | |
Carter | | | | Carter humide | | |
|
Empattement | 107 in | 107 in | 107 in | 99 in | 107 in | | |
Longueur | 189 in | 189 in | 179 in | 176 in | 188 in | | |
Largeur | 73 in | 73 in | 73 in | 75 in | 75 in | | |
Hauteur | 56 in | 56 in | 63 in | 48 in | 54 in | | |
Voie | avant: 62 in arrière: 62 in | avant: 62 in arrière: 62 in | | avant: 62 in arrière: 61 in | avant: 62 in arrière: 65 in | | |
Garde au sol | | | | 5 in | | | |
Poids à vide | 3395 lb | 3527 lb | | 3439 lb | | | |
Répartition du poids | | | | 49.50 | | | |
Surface frontale | | | | 1.79 | | | |
Cx | | | | 0.72 | | | |
Coefficient de traînée | | | | 0.400 | | | |
Capacité du réservoir | | | | 18 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | | | 382 l | |
|
Emplacement du moteur | | | | Avant | | | |
Alignement du moteur | | | | Longitudinale | | | |
Traction | | | Intégrale | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Automatique
| 6, Manuel
with overdrive
| 6, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | | 0.50 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.47 | 2.47 | | 2.4 | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Diamètre des freins | | | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | |
Roues | avant: 8.0 18 arrière: 8.0 18
| avant: 8.0 18 arrière: 8.0 18
| | avant: 10 18 arrière: 13 19
| avant: 8.0 18 arrière: 8.0 18
| | |
Pneus | avant: 235/45 R18 arrière: 235/45 R18
| avant: 235/45 R18 arrière: 235/45 R18
| | avant: 275/35 R18 arrière: 345/30 R19
| | |
|
Unités fabriquées | | | | | 1964 | |
|