voir les meilleures valeurs | | | | | | | |
|
Prix
US | | $ 37.350 | $ 77.456 | $ 66.459 | $ 81.074 | $ 72.537 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | | 195 cu in | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | | 270 ch (unité) | 177 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | 177 ch (unité) @ 4200 rpm | 180 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | | 280 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | | | 127 mph | 119 mph | 124 mph | 130 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 9s | 10.9s | 9s | 8.5s | |
|
Consommation de carburant | | | 34,59 / 43,56 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 / 48 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 42,76 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 36,75 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 154 g/km | 139 g/km | 159 g/km | 174 g/km | |
|
Type | | | | | | | | |
Sièges | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Portes | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | | 127 mph | 119 mph | 124 mph | 130 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 9s | 10.9s | 9s | 8.5s | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | | | | | |
Consommation de carburant | | | 34,59 / 43,56 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 / 48 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 42,76 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,29 / 36,75 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 154 g/km | 139 g/km | 159 g/km | 174 g/km | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | | 195 cu in | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | 121 cu in | | |
Puissance maximale | | 270 ch (unité) | 177 ch (unité) @ 4200 rpm | 143 ch (unité) @ 4200 rpm | 177 ch (unité) @ 4200 rpm | 180 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | | 280 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 280 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | | Essence | Diesel / Électrique | Diesel / Électrique | Diesel / Électrique | Essence / Gaz (GPL) | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | Eau | Eau | | | |
Carter | | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | | | 111 in | 111 in | 111 in | 111 in | | |
Longueur | | | 182 in | 182 in | 182 in | 182 in | | |
Largeur | | 74 in | 75 in | 75 in | 75 in | 75 in | | |
Hauteur | | 65 in | 65 in | 64 in | 65 in | 65 in | | |
Poids à vide | | | 3869 lb | 3704 lb | 4012 lb | 3957 lb | | |
Capacité du réservoir | | | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 540 l | 540 l | 540 l | 540 l | |
|
Emplacement du moteur | | | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Traction | | | Intégrale | Avant | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | | | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 7, à double embrayage
| 6, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 38 ft | 38 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | | avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| |
|