|
Moteur | En ligne 2 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | Soupapes en tête | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | Arbre à cames unique | |
|
Soupapes | 2 valves per cylinder
4 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Cylindrée | 704 cc | 1049 cc | 930 cc | 1461 cc | |
|
Alésage x Course | 80.00 mm x 70.00 mm
1.14 ratio | 76.00 mm x 57.80 mm
1.31 ratio | 66.00 mm x 68.00 mm
0.97 ratio | 83.00 mm x 67.50 mm
1.23 ratio | |
|
Taux de compression | 8.60:1 | 7.00:1 | 7.70:1 | 10.50:1 | |
|
Puissance maximale | 25 ch (unité) @ 4500 rpm | 86 ch (unité) @ 5750 rpm | 110 ch (unité) @ 6400 rpm | 84 ch (unité) @ 5600 rpm | |
|
Couple maxi | 49 Nm
@ 2000 rpm | 122 Nm
@ 2750 rpm | 130 Nm
@ 4800 rpm | 116 Nm
@ 3500 rpm | |
|
Maximum RPM | | | | 6000 | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Palier principal | 2 | | 5 | 5 | |
|
Construction | | | Bloc Alliage léger & tête Alliage léger | Bloc Fonte & tête Alliage léger | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | | oui | | |
|
Carter | | | Carter humide | Carter humide | |
|
Code | 126 A2.000 | | | | |