|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 6 | |
|
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
|
Cylindrée | 91 cu in | 122 cu in | 183 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
1.04 ratio | |
|
Taux de compression | 9.60:1 | 8.00:1 | 22.00:1 | |
|
Puissance maximale | 130 ch (unité) @ 7000 rpm | 190 ch (unité) @ 6000 rpm | 109 ch (unité) @ 4600 rpm | |
|
Couple maxi | 103 ft.lb
@ 5300 rpm | 219 ft.lb
@ 2500 rpm | 136 ft.lb
@ 2800 rpm | |
|
Maximum RPM | | 7000 | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Diesel | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | non | |
|
Palier principal | | 5 | 7 | |
|
Construction | | Bloc Fonte & tête Alliage | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | | oui | | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Longitudinale | |
|
Traction | Avant | Intégrale | Arrière | |
|
Transmission | transmission à variation continue
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.45 | 0.92 | 0.80 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Recirculation de billes | |
|
Direction Assistée | | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | | 2.9 | | |
|
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| |
|
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 9 in
| | |
|
Roues | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| |
|
Pneus | avant: 185/70 R13 arrière: 185/70 R13
| avant: 205/50 R15 arrière: 205/50 R15
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |