voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  GB | £ 86.758 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 8 | |
 |
Cylindrée | 268 cu in | |
 |
Puissance maximale | 407 ch (unité) @ 5500 rpm | |
 |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.1s | |
 |
Consommation de carburant | 13,75 / 26,43 / 19,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 278 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.1s | |  |
Accélération 1 km | 24s | |  |
Poids-puissance | 193.35 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 13,75 / 26,43 / 19,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 278 g/km | |
 |
Moteur | V 8 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Cylindrée | 268 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.01 ratio | |  |
Taux de compression | 10.0:1 | |  |
Puissance maximale | 407 ch (unité) @ 5500 rpm | |  |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 121 in | |  |
Longueur | 200 in | |  |
Largeur | 75 in | |  |
Hauteur | 58 in | |  |
Voie | avant: 63 in arrière: 65 in | |  |
Poids à vide | 4641 lb | |  |
Répartition du poids | 53 | |  |
Capacité du réservoir | 22 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 500 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Traction | Intégrale | |  |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Tours de butée à butée | 3 | |  |
Diamètre de braquage | 40 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Pneus | avant: 245/50 R18 arrière: 245/50 R18
| |
|