Modèle en production depuis 2009 Origin: Italie 2 portes | prix: $ 159.968 coût annuel en carburant: $ 2.142 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 (90º vee) Cylindrée 4691 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 15.27 l/100km Émissions de CO2 354 g/km Vitesse maxi 283 km/h Puissance maximale 433 ch (unité) @ 7000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 5.4s Maximum RPM 7200 | Type 1353 mm 2056 mm 4881 mm l'efficacité énergétique: 15.27 l/100km Les émissions de CO2: 354 g/km performance: 433 ch (unité) @ 7000 rpm |
Vitesse maxi | 283 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.4s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 4.2s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 218.69 cv/ton |
Puissance spécifique | 92.3 ch / litre |
Consommation de carburant | 23.16 / 10.58 / 15.27 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 354 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 (90º vee) |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 4691 cc |
Alésage x Course | 94 mm x 84.5 mm 1.11 ratio |
Taux de compression | 11.25:1 |
Puissance maximale | 433 ch (unité) @ 7000 rpm |
Couple maxi | 490 Nm @ 4750 rpm |
Maximum RPM | 7200 |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2942 mm |
Longueur | 4881 mm |
Largeur | 2056 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1353 mm |
Voie | avant: 1586 mm arrière: 1590 mm |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1980 kg |
Répartition du poids | 49 |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | 0.35 |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 75 l |
Capacité du coffre | 173 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | 6, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 12.3 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 245/40 R19 arrière: 285/40 R19 |