Modèle en production depuis 2014 Origin: Allemagne 2 portes | prix: 14.824 € coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 1598 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 5.4 l/100km Émissions de CO2 127 g/km Vitesse maxi 204 km/h Puissance maximale 122 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 9.0s Maximum RPM -- | Type 1384 mm 1683 mm 3734 mm l'efficacité énergétique: 5.4 l/100km Les émissions de CO2: 127 g/km performance: 122 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 204 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.0s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 11.9s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 30.1s |
Poids-puissance | 104.72 cv/ton |
Puissance spécifique | 76.35 ch / litre |
Consommation de carburant | 6.9 / 4.6 / 5.4 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 127 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 1598 cc |
Alésage x Course | 77 mm x 85.8 mm 0.9 ratio |
Taux de compression | 11.0:1 |
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 160 Nm @ 4250 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2467 mm |
Longueur | 3734 mm |
Largeur | 1683 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1384 mm |
Voie | avant: 1453 mm arrière: 1461 mm |
Garde au sol | 139 mm |
Poids à vide | 1165 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 1.98 |
Cx | 0.32 |
Coefficient de traînée | 0.63 |
Capacité du réservoir | 40 l |
Capacité du coffre | 280 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.4 |
Diamètre de braquage | 10.7 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15 |
Pneus | avant: 175/65 R15 84H arrière: 175/65 R15 84H |