Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 3 portes | prix: $ 26.357 coût annuel en carburant: $ 584 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 1598 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 3.8 l/100km Émissions de CO2 99 g/km Vitesse maxi 197 km/h Puissance maximale 112 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 9.7s Maximum RPM -- | Type 1407 mm 1683 mm 3723 mm l'efficacité énergétique: 3.8 l/100km Les émissions de CO2: 99 g/km performance: 112 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 197 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.7s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 9.2s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 31.7s |
Poids-puissance | 102.75 cv/ton |
Puissance spécifique | 70.09 ch / litre |
Consommation de carburant | 4.2 / 3.5 / 3.8 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 99 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 1598 cc |
Alésage x Course | 78 mm x 83.6 mm 0.93 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 112 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 270 Nm @ 2250 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2467 mm |
Longueur | 3723 mm |
Largeur | 1683 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1407 mm |
Voie | avant: 1459 mm arrière: 1467 mm |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1090 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.00 |
Cx | 0.32 |
Coefficient de traînée | 0.64 |
Capacité du réservoir | 40 l |
Capacité du coffre | 160 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.5 |
Diamètre de braquage | 10.7 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS |
Diamètre des freins | avant: 280 mm arrière: 259 mm |
Suspension | |
Roues | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15 |
Pneus | avant: 175/65 R15 84H arrière: 175/65 R15 84H |