Modèle en production depuis 2010 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 22.382 coût annuel en carburant: $ 715 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 1598 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 5.1 l/100km Émissions de CO2 119 g/km Vitesse maxi 186 km/h Puissance maximale 98 ch (unité) @ 4750 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 10.5s Maximum RPM -- | Type 1407 mm 1683 mm 3699 mm l'efficacité énergétique: 5.1 l/100km Les émissions de CO2: 119 g/km performance: 98 ch (unité) @ 4750 rpm |
Vitesse maxi | 186 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.5s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 12.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 31.7s |
Poids-puissance | 86.34 cv/ton |
Puissance spécifique | 61.33 ch / litre |
Consommation de carburant | 6.5 / 4.3 / 5.1 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 119 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 1598 cc |
Alésage x Course | 77 mm x 85.8 mm 0.9 ratio |
Taux de compression | 11.1:1 |
Puissance maximale | 98 ch (unité) @ 4750 rpm |
Couple maxi | 153 Nm @ 3000 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2467 mm |
Longueur | 3699 mm |
Largeur | 1683 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1407 mm |
Voie | avant: 1459 mm arrière: 1467 mm |
Garde au sol | 139 mm |
Poids à vide | 1135 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | 0.33 |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 40 l |
Capacité du coffre | 160 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.5 |
Diamètre de braquage | 10.7 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque |
Diamètre des freins | avant: 280 mm arrière: 259 mm |
Suspension | |
Roues | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15 |
Pneus | avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15 |