Modèle en production depuis 2014 Origin: Allemagne 3 portes | prix: $ 22.399 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 3 Cylindrée 73 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 61,41 UK MPG Émissions de CO2 108 g/km Vitesse maxi 121 mph Puissance maximale 102 ch (unité) @ 4250 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 9.9s Maximum RPM -- | Type 56 in 68 in 150 in l'efficacité énergétique: 61,41 UK MPG Les émissions de CO2: 108 g/km performance: 102 ch (unité) @ 4250 rpm |
Vitesse maxi | 121 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 11.8s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 93.58 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 49,56 / 70,63 / 61,41 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 108 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 3 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 12 total valves |
Cylindrée | 73 cu in |
Alésage x Course | 3 in x 3 in 0.93 ratio |
Taux de compression | 11.0:1 |
Puissance maximale | 102 ch (unité) @ 4250 rpm |
Couple maxi | 133 ft.lb @ 1400 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 98 in |
Longueur | 150 in |
Largeur | 68 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 56 in |
Voie | avant: 59 in arrière: 59 in |
Garde au sol | 5 in |
Poids à vide | 2403 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 9 UK Gal |
Capacité du coffre | 211 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.5 |
Diamètre de braquage | 35 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15 |
Pneus | avant: 175/65 R15 84H arrière: 175/65 R15 84H |