Modèle en production depuis 2014 Origin: Allemagne 3 portes | prix: $ 24.256 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 3 Cylindrée 1496 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 3.4 l/100km Émissions de CO2 89 g/km Vitesse maxi 190 km/h Puissance maximale 96 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 11.0s Maximum RPM -- | Type 1414 mm 1727 mm 3821 mm l'efficacité énergétique: 3.4 l/100km Les émissions de CO2: 89 g/km performance: 96 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 190 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.0s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 11.6s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 86.1 cv/ton |
Puissance spécifique | 64.17 ch / litre |
Consommation de carburant | 3.9 / 3.1 / 3.4 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 89 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 3 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 12 total valves |
Cylindrée | 1496 cc |
Alésage x Course | 84.0 mm x 90.0 mm 0.93 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 96 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 220 Nm @ 1750 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2495 mm |
Longueur | 3821 mm |
Largeur | 1727 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1414 mm |
Voie | avant: 1501 mm arrière: 1501 mm |
Garde au sol | 124 mm |
Poids à vide | 1115 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 44 l |
Capacité du coffre | 211 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.5 |
Diamètre de braquage | 10.8 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15 |
Pneus | avant: 175/65 R15 84H arrière: 175/65 R15 84H |