9 versions | sièges | portes | Fuel | consommation | prix | ||
![]() | BMW 740i 2008 | 5 | 4 | Essence | 23,76 US MPG | $ 70.650 | |
![]() | BMW 740Li 2008 | 5 | 4 | Essence | 23,52 US MPG | $ 75.050 | |
![]() | BMW 750i 2008 | 5 | 4 | Essence | 20,63 US MPG | $ 82.000 | |
![]() | BMW 750i xDrive 2009 | 5 | 4 | Essence | 19,76 US MPG | $ 85.000 | |
![]() | BMW 750Li 2008 | 5 | 4 | Essence | 20,63 US MPG | $ 85.900 | |
![]() | BMW 750Li xDrive 2009 | 5 | 4 | Essence | 19,76 US MPG | $ 88.900 | |
![]() | BMW 750i ActiveHybrid 2011 | -- | 4 | Gaz (GPL) | 20 US MPG | $ 102.300 | |
![]() | BMW 750Li ActiveHybrid 2011 | -- | 4 | Gaz (GPL) | 20 US MPG | $ 106.200 | |
![]() | BMW 760Li 2009 | 5 | 4 | Essence | 18,09 US MPG | $ 137.000 | |
Comparer la selection |
![](/images/pixel.gif)