5 versions | sièges | portes | Fuel | consommation | prix | ||
![]() | Lexus GS 350 RWD 2010 | 5 | 4 | Essence | 22 US MPG | $ 45.600 | |
![]() | Lexus GS 350 AWD 2010 | 5 | 4 | Essence | 20 US MPG | $ 47.550 | |
![]() | Lexus GS 460 RWD 2010 | 5 | 4 | Essence | 20 US MPG | $ 54.070 | |
![]() | Lexus GS Hybrid 450h 2010 | 5 | 4 | Gaz (GPL) | 22,99 US MPG | $ 57.450 | |
![]() | Lexus GS 450h 2009 | 5 | 4 | Essence | 29,77 US MPG | $ 58.950 | |
Comparer la selection |
