1
© Photo gracieuseté de: Volkswagen
plus sur cette voiture:
prix
GB
£ 25.870
moyenne nationale *
estimer le paiement mensuel:
509,68 € /month
modifier le taux
l'efficacité énergétique
7.21 US MPG
7.21 US MPG
Les émissions de CO2
169.00 g/km
169.00 g/km
cylindrée
--
--
Type
Vitesse maxi
148 mph
148 mph
Sièges
--
--
Puissance maximale
--
--
Carburant
Essence
Essence
Transmission
--
--
Rivales
sièges | portes | Fuel | consommation | prix | |||
Ford Mondeo SW 1.6 Ecoboost Edge S/S 2011 | -- | 5 | Essence | 34,24 US MPG | £ 20.350 | ||
Seat Ibiza ST 1.4 85 SE Copa 2010 | -- | 5 | Essence | 39,86 US MPG | £ 13.515 | ||
Peugeot 207 SW 1.4 VTi Active 2009 | -- | 5 | Essence | 39,86 US MPG | £ 13.895 | ||
Peugeot 308 SW 1.4 litre VTi 2011 | -- | 5 | Essence | 37,27 US MPG | £ 16.245 | ||
Renault Megane Sport Tourer 1.6 100 Expression 2009 | -- | 5 | Essence | 34,54 US MPG | £ 16.755 | ||
Skoda Fabia Estate 1.2 TSI SE 2010 | -- | 5 | Essence | 45,23 US MPG | £ 12.820 | ||
Skoda Octavia Estate 1.4 S 2011 | -- | 5 | Essence | 36,69 US MPG | £ 14.320 | ||
Vauxhall Astra Sports Tourer 1.4 ES 2010 | -- | 5 | Essence | 39,86 US MPG | £ 17.270 | ||
Comparer la selection |