Modèle en production depuis 2005 Origin: Allemagne 3 portes | prix: $ 47.404 coût annuel en carburant: $ 891 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 117 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Transversale Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 48,71 UK MPG Émissions de CO2 157.0 g/km Vitesse maxi 130 mph Puissance maximale 150 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 8.90s Maximum RPM -- | Type 56 in 69 in 169 in l'efficacité énergétique: 48,71 UK MPG Les émissions de CO2: 157.0 g/km performance: 150 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 130 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.90s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 106.76 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 38,18 / 57,65 / 48,71 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 157.0 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 117 cu in |
Alésage x Course | 3 in x 4 in 0.91 ratio |
Taux de compression | 17.50:1 |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 236 ft.lb @ 2000 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | oui |
Palier principal | 5 |
Construction | Bloc Fonte & tête Alliage |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | oui |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code | 1.9 CDTI ECOTEC |
Empattement | 103 in |
Longueur | 169 in |
Largeur | 69 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 56 in |
Voie | avant: 59 in arrière: 59 in |
Garde au sol | |
Poids à vide | 3097 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.03 |
Cx | 0.69 |
Coefficient de traînée | 0.340 |
Capacité du réservoir | 11 UK Gal |
Capacité du coffre | 350 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Avant |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | 0.61 |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.7 |
Diamètre de braquage | 35 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted |
Diamètre des freins | avant: 12 in arrière: 10 in |
Suspension | |
Roues | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16 |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16 |