Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 4 portes | coût annuel en carburant: $ 1.262 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur Boxer 6 Cylindrée 210 cu in Emplacement du moteur Arrière Alignement du moteur Transversale Transmission 7, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 31,39 UK MPG Émissions de CO2 212 g/km Vitesse maxi 180 mph Puissance maximale 355 ch (unité) @ 7400 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.8s Maximum RPM -- | Type 51 in 71 in 177 in l'efficacité énergétique: 31,39 UK MPG Les émissions de CO2: 212 g/km performance: 355 ch (unité) @ 7400 rpm |
Vitesse maxi | 180 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 6.4s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 257.25 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 22,07 / 41,54 / 31,39 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 212 g/km |
Autonomie |
Moteur | Boxer 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 210 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 355 ch (unité) @ 7400 rpm |
Couple maxi | 288 ft.lb @ 5600 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 96 in |
Longueur | 177 in |
Largeur | 71 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 51 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 3042 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.29 |
Capacité du réservoir | 14 UK Gal |
Capacité du coffre | 135 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Arrière |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 0 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19 |