Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 52.700 coût annuel en carburant: $ 1.122 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 6 Cylindrée 3436 cc Emplacement du moteur Milieu Alignement du moteur -- Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 8.0 l/100km Émissions de CO2 188 g/km Vitesse maxi 277 km/h Puissance maximale 315 ch (unité) @ 6700 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 5.0s Maximum RPM -- | Type 1282 mm 1801 mm 4374 mm l'efficacité énergétique: 8.0 l/100km Les émissions de CO2: 188 g/km performance: 315 ch (unité) @ 6700 rpm |
Vitesse maxi | 277 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.0s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 240.46 cv/ton |
Puissance spécifique | 91.68 ch / litre |
Consommation de carburant | 11.2 / 6.2 / 8.0 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 188 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 3436 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 315 ch (unité) @ 6700 rpm |
Couple maxi | 360 Nm @ 5800 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2475 mm |
Longueur | 4374 mm |
Largeur | 1801 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1282 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1310 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | 1645 |
Surface frontale | |
Cx | 0.30 |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 64 l |
Capacité du coffre | 280 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Milieu |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | Voltas do volante |
Diamètre de braquage | Diâmetro de viragem entre passeios (m) m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 235/45 R18 arrière: 265/45 R18 |