Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 52.700 coût annuel en carburant: $ 1.122 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 6 Cylindrée 210 cu in Emplacement du moteur Milieu Alignement du moteur -- Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 35,31 UK MPG Émissions de CO2 188 g/km Vitesse maxi 172 mph Puissance maximale 315 ch (unité) @ 6700 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 5.0s Maximum RPM -- | Type 50 in 71 in 172 in l'efficacité énergétique: 35,31 UK MPG Les émissions de CO2: 188 g/km performance: 315 ch (unité) @ 6700 rpm |
Vitesse maxi | 172 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.0s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 240.46 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 25,22 / 45,56 / 35,31 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 188 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 210 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 315 ch (unité) @ 6700 rpm |
Couple maxi | 266 ft.lb @ 5800 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 97 in |
Longueur | 172 in |
Largeur | 71 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 50 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 2888 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | 1645 |
Surface frontale | |
Cx | 0.30 |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 14 UK Gal |
Capacité du coffre | 280 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Milieu |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | Voltas do volante |
Diamètre de braquage | 0 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 235/45 R18 arrière: 265/45 R18 |