Modèle en production depuis 2013 Origin: Allemagne 5 portes | prix: £ 73.950 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 6 Cylindrée 3605 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 8.4 l/100km Émissions de CO2 196 g/km Vitesse maxi 259 km/h Puissance maximale 310 ch (unité) @ 6200 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 6.3s Maximum RPM -- | Type 1418 mm 1931 mm 5015 mm l'efficacité énergétique: 8.4 l/100km Les émissions de CO2: 196 g/km performance: 310 ch (unité) @ 6200 rpm |
Vitesse maxi | 259 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.3s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 4.3s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 26.3s |
Poids-puissance | 175.14 cv/ton |
Puissance spécifique | 85.99 ch / litre |
Consommation de carburant | 11.2 / 6.8 / 8.4 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 196 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 3605 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 12.5:1 |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 6200 rpm |
Couple maxi | 400 Nm @ 3750 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2920 mm |
Longueur | 5015 mm |
Largeur | 1931 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1418 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1770 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 80 l |
Capacité du coffre | 445 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 245/50 R18 arrière: 275/45 R18 |