Modèle en production depuis 2013 Origin: Allemagne 4 portes | coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 6 Cylindrée 2997 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique with overdrive Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 9.0 l/100km Émissions de CO2 210 g/km Vitesse maxi 286 km/h Puissance maximale 420 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 5.0s Maximum RPM -- | Type 1425 mm 1931 mm 5165 mm l'efficacité énergétique: 9.0 l/100km Les émissions de CO2: 210 g/km performance: 420 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 286 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.0s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 23.7s |
Poids-puissance | 210 cv/ton |
Puissance spécifique | 140.14 ch / litre |
Consommation de carburant | 12.4 / 7.3 / 9.0 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 210 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 2997 cc |
Alésage x Course | 96 mm x 83 mm 1.16 ratio |
Taux de compression | 9.8:1 |
Puissance maximale | 420 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 520 Nm @ 5000 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 3070 mm |
Longueur | 5165 mm |
Largeur | 1931 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1425 mm |
Voie | avant: 1659 mm arrière: 1661 mm |
Garde au sol | |
Poids à vide | 2000 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 100 l |
Capacité du coffre | 445 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique
with overdrive |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 245/50 R18 arrière: 275/45 R18 |