Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 4 portes | prix: $ 147.276 coût annuel en carburant: $ 1.529 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 Cylindrée 4806 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 10.9 l/100km Émissions de CO2 256 g/km Vitesse maxi 288 km/h Puissance maximale 430 ch (unité) @ 6700 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.5s Maximum RPM -- | Type 1408 mm 1931 mm 4970 mm l'efficacité énergétique: 10.9 l/100km Les émissions de CO2: 256 g/km performance: 430 ch (unité) @ 6700 rpm |
Vitesse maxi | 288 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.5s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.2s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 23.6s |
Poids-puissance | 223.96 cv/ton |
Puissance spécifique | 89.47 ch / litre |
Consommation de carburant | 16.1 / 8.0 / 10.9 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 256 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 4806 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | |
Puissance maximale | 430 ch (unité) @ 6700 rpm |
Couple maxi | 520 Nm @ 3500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2920 mm |
Longueur | 4970 mm |
Largeur | 1931 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1408 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1920 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 100 l |
Capacité du coffre | 445 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/45 R19 arrière: 285/40 R19 |