Modèle en production depuis 2013 Origin: Allemagne 5 portes | coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 6 Cylindrée 183 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 32,47 UK MPG Émissions de CO2 204 g/km Vitesse maxi 178 mph Puissance maximale 420 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 5.1s Maximum RPM -- | Type 56 in 76 in 197 in l'efficacité énergétique: 32,47 UK MPG Les émissions de CO2: 204 g/km performance: 420 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 178 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.1s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 2.9s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 23.7s |
Poids-puissance | 232.04 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 23,74 / 40,94 / 32,47 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 204 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 183 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 9.8:1 |
Puissance maximale | 420 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 384 ft.lb @ 5000 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 115 in |
Longueur | 197 in |
Largeur | 76 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 56 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 3990 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 18 UK Gal |
Capacité du coffre | 445 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 0 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 245/50 R18 arrière: 275/45 R18 |