Modèle en production depuis 2013 Origin: Allemagne 4 portes | coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 Cylindrée 4806 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique with overdrive Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 10.2 l/100km Émissions de CO2 239 g/km Vitesse maxi 305 km/h Puissance maximale 520 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.1s Maximum RPM -- | Type 1418 mm 1931 mm 5015 mm l'efficacité énergétique: 10.2 l/100km Les émissions de CO2: 239 g/km performance: 520 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 305 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.1s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 2.6s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 22s |
Poids-puissance | 263.96 cv/ton |
Puissance spécifique | 108.2 ch / litre |
Consommation de carburant | 14.7 / 7.7 / 10.2 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 239 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 32 total valves |
Cylindrée | 4806 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maximale | 520 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 700 Nm @ 2250 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2920 mm |
Longueur | 5015 mm |
Largeur | 1931 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1418 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1970 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.30 |
Capacité du réservoir | 100 l |
Capacité du coffre | 432 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, Automatique
with overdrive |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/45 R19 arrière: 285/40 R19 |