Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 4 portes | prix: $ 199.753 coût annuel en carburant: $ 1.613 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 Cylindrée 4806 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 11.5 l/100km Émissions de CO2 270 g/km Vitesse maxi 306 km/h Puissance maximale 550 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 3.8s Maximum RPM -- | Type 1418 mm 1931 mm 4970 mm l'efficacité énergétique: 11.5 l/100km Les émissions de CO2: 270 g/km performance: 550 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 306 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 3.8s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 2.6s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 279.19 cv/ton |
Puissance spécifique | 114.44 ch / litre |
Consommation de carburant | 17 / 8.4 / 11.5 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 270 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 32 total valves |
Cylindrée | 4806 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maximale | 550 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 750 Nm @ 4500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2920 mm |
Longueur | 4970 mm |
Largeur | 1931 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1418 mm |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1970 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 100 l |
Capacité du coffre | 432 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | n.d. m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/40 R20 arrière: 285/35 R20 |