Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 4 portes | prix: $ 199.753 coût annuel en carburant: $ 1.613 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 8 Cylindrée 293 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 24,57 UK MPG Émissions de CO2 270 g/km Vitesse maxi 190 mph Puissance maximale 550 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 3.8s Maximum RPM -- | Type 56 in 76 in 196 in l'efficacité énergétique: 24,57 UK MPG Les émissions de CO2: 270 g/km performance: 550 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 190 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 3.8s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 2.6s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 279.19 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 16,62 / 33,63 / 24,57 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 270 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 8 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 32 total valves |
Cylindrée | 293 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maximale | 550 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 553 ft.lb @ 4500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 115 in |
Longueur | 196 in |
Largeur | 76 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 56 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 4343 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 22 UK Gal |
Capacité du coffre | 432 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 0 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/40 R20 arrière: 285/35 R20 |