Modèle en production depuis 2010 Origin: Espagne 5 portes | prix: $ 27.635 coût annuel en carburant: $ 743 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 1197 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Transversale Transmission 7, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 5.3 l/100km Émissions de CO2 124 g/km Vitesse maxi 190 km/h Puissance maximale 105 ch (unité) @ 5000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 10s Maximum RPM -- | Type 1445 mm 1693 mm 4227 mm l'efficacité énergétique: 5.3 l/100km Les émissions de CO2: 124 g/km performance: 105 ch (unité) @ 5000 rpm |
Vitesse maxi | 190 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 13s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 31.6s |
Poids-puissance | 90.13 cv/ton |
Puissance spécifique | 87.72 ch / litre |
Consommation de carburant | 7 / 4.4 / 5.3 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 124 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 2 valves per cylinder 8 total valves |
Cylindrée | 1197 cc |
Alésage x Course | 71 mm x 75.6 mm 0.94 ratio |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5000 rpm |
Couple maxi | 175 Nm @ 4100 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | injection de carburant multipoint |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2469 mm |
Longueur | 4227 mm |
Largeur | 1693 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1445 mm |
Voie | avant: 1465 mm arrière: 1457 mm |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1165 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 45 l |
Capacité du coffre | 430 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Transversale |
Traction | Avant |
Transmission | 7, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 10.5 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS |
Diamètre des freins | avant: 256 mm arrière: 232 mm |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15 |