Golf Comfortline TSI BlueMotion Technology (Allemagne, 2012)
Modèle en production depuis 2012 Origin: Allemagne 2 portes | prix: $ 27.384 coût annuel en carburant: $ 687 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 4 Cylindrée 1197 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 5, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 4.9 l/100km Émissions de CO2 113 g/km Vitesse maxi 179 km/h Puissance maximale 85 ch (unité) @ 4300-5300 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 11.9s Maximum RPM 3500 | Type l'efficacité énergétique: 4.9 l/100km Les émissions de CO2: 113 g/km performance: 85 ch (unité) @ 4300-5300 rpm |
Vitesse maxi | 179 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.9s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 12.5/18.0s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 70.54 cv/ton |
Puissance spécifique | 71.01 ch / litre |
Consommation de carburant | 5.9 / 4.2 / 4.9 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 113 g/km |
Autonomie |
Moteur | V 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 1197 cc |
Alésage x Course | |
Taux de compression | |
Puissance maximale | 85 ch (unité) @ 4300-5300 rpm |
Couple maxi | 160 Nm @ 1400 rpm |
Maximum RPM | 3500 |
Carburant | Essence |
Alimentation | injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | |
Longueur | |
Largeur | |
Hauteur | |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1205 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | 590 |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | |
Capacité du coffre | |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | |
Transmission | 5, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | m |
Freins | |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16 |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16 |