Modèle en production depuis 2011 Origin: Royaume-Uni 2 portes | prix: $ 286.013 coût annuel en carburant: $ 2.314 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur W 12 Cylindrée 366 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 14,25 US MPG Émissions de CO2 384 g/km Vitesse maxi 195 mph Puissance maximale 575 ch (unité) @ 6000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.8s Maximum RPM -- | Type 55 in 76 in 189 in l'efficacité énergétique: 14,25 US MPG Les émissions de CO2: 384 g/km performance: 575 ch (unité) @ 6000 rpm |
Vitesse maxi | 195 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 230.46 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 9,26 / 20,63 / 14,25 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 384 g/km |
Autonomie |
Moteur | W 12 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder |
Cylindrée | 366 cu in |
Alésage x Course | |
Taux de compression | |
Puissance maximale | 575 ch (unité) @ 6000 rpm |
Couple maxi | 516 ft.lb @ 1700 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 108 in |
Longueur | 189 in |
Largeur | 76 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 55 in |
Voie | |
Garde au sol | |
Poids à vide | 5501 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal |
Capacité du coffre | 235 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Intégrale |
Transmission | 6, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | 2.6 |
Diamètre de braquage | 37 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | avant: 16 in arrière: 13 in |
Suspension | |
Roues | avant: 9.5 20 arrière: 9.5 20 |
Pneus | avant: 275/40Z R20 arrière: 275/40Z R20 |