voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  DE | | 24.427 € | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 151 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 142 ch (unité) @ 6000 rpm | 134 ch (unité) @ 4000 rpm | 99 ch (unité) @ 3120 rpm | |
 |
Couple maxi | 133 ft.lb
@ 4500 rpm | | 170 ft.lb
@ 1500 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 126 mph | 103 mph | 115 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 14.84s | 14.00s | |
 |
Consommation de carburant | | 22,15 / 33,13 / 27,97 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 222 g/km | 159.0 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 4/5 | 5 | 4/5 | |  |
Portes | 3 | 4 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 126 mph | 103 mph | 115 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 14.84s | 14.00s | |  |
Poids-puissance | 120.34 cv/ton | 72.83 cv/ton | 62.07 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 22,15 / 33,13 / 27,97 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 222 g/km | 159.0 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Arbre à cames unique | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 151 cu in | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.95 ratio | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | |  |
Taux de compression | 10.00:1 | | 18.50:1 | |  |
Puissance maximale | 142 ch (unité) @ 6000 rpm | 134 ch (unité) @ 4000 rpm | 99 ch (unité) @ 3120 rpm | |  |
Couple maxi | 133 ft.lb
@ 4500 rpm | | 170 ft.lb
@ 1500 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | oui | non | oui | |  |
Palier principal | 5 | | 5 | |  |
Construction | | | Bloc Fonte & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | |  |
Intercooler | | | oui | |  |
Carter | | | Carter humide | |  |
Code | | | 2.0 DTI ECOTEC | |
 |
Empattement | 100 in | | 111 in | |  |
Longueur | 166 in | 204 in | 183 in | |  |
Largeur | 66 in | 71 in | 71 in | |  |
Hauteur | 55 in | 71 in | 58 in | |  |
Voie | avant: 58 in arrière: 58 in | | avant: 60 in arrière: 60 in | |  |
Poids à vide | 2601 lb | 4057 lb | 3516 lb | |  |
Surface frontale | | | 2.20 | |  |
Cx | | | 0.73 | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.330 | |  |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 20 US Gal | 16 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | | Transversale | |  |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | |  |
Transmission | 5, Manuel
| | 5, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.77 | | 0.69 | |  |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | oui | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | 2.75 | |  |
Diamètre de braquage | 33 ft | 39 ft | 39 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque servo assisted
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | | | avant: 11 in
arrière: 11 in
| |  |
Roues | | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| |  |
Pneus | | | avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| |
|