voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  DE | 33.785 € | 23.404 € | 36.066 € | | | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | | | | V 6 | En ligne 4 | V 6 ( 66.0º vee) | |
 |
Cylindrée | 151 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 170 cu in | 149 cu in | 181 cu in | |
 |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 4000 rpm | 200 ch (unité) | 240 ch (unité) @ 5500 rpm | 162 ch (unité) @ 5700 rpm | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 176 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | 162 ft.lb
@ 4300 rpm | 115 ft.lb
@ 2200 rpm | 273 ft.lb
@ 1900 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 109 mph | | 135 mph | 130 mph | 88 mph | 138 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.22s | | 7.73s | | 20.80s | 9.80s | |
 |
Consommation de carburant | 20,81 / 28,3 / 25,05 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 20,81 / 34,04 / 27,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 23,29 / 41,26 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 248 g/km | | 198 g/km | | | 197.0 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | 5 | | 5 | 2 | 3 | 4/5 | |  |
Portes | 4 | | 5 | 3 | 2 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 109 mph | | 135 mph | 130 mph | 88 mph | 138 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.22s | | 7.73s | | 20.80s | 9.80s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | 16.40s | | | |  |
Accélération 1 km | | | | 29.60s | 39.90s | | |  |
Poids-puissance | 92.59 cv/ton | | | 154.29 cv/ton | 62.5 cv/ton | 101.27 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 20,81 / 28,3 / 25,05 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 20,81 / 34,04 / 27,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 23,29 / 41,26 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 248 g/km | | 198 g/km | | | 197.0 g/km | |
 |
Moteur | | | | V 6 | En ligne 4 | V 6 ( 66.0º vee) | |  |
Commande de soupapes | | | | Soupapes en tête | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Cylindrée | 151 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 170 cu in | 149 cu in | 181 cu in | |  |
Alésage x Course | | | | 4 in x 3 in
1.36 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 3 in x 3 in
1.07 ratio | |  |
Taux de compression | | | | 9.20:1 | 22.30:1 | 18.50:1 | |  |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 4000 rpm | 200 ch (unité) | 240 ch (unité) @ 5500 rpm | 162 ch (unité) @ 5700 rpm | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 176 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | | | | 162 ft.lb
@ 4300 rpm | 115 ft.lb
@ 2200 rpm | 273 ft.lb
@ 1900 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | non | oui | |  |
Palier principal | | | | 4 | 5 | 4 | |  |
Construction | | | | Bloc Fonte & tête Fonte | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | Eau | Eau | |  |
Carter | | | | Carter humide | | Carter humide | |  |
Code | | | | | | 3.0 V6 CDTI ECOTEC | |
 |
Empattement | | | | 94 in | 112 in | 111 in | |  |
Longueur | 204 in | | 182 in | 158 in | 190 in | 190 in | |  |
Largeur | 71 in | | 74 in | 68 in | 64 in | 71 in | |  |
Hauteur | 71 in | | 67 in | 47 in | 62 in | 59 in | |  |
Voie | | | | avant: 56 in arrière: 57 in | avant: 53 in arrière: 53 in | avant: 60 in arrière: 60 in | |  |
Garde au sol | | | | 6 in | 8 in | | |  |
Poids à vide | 4167 lb | | | 2315 lb | 2646 lb | 3832 lb | |  |
Répartition du poids | | | | 53.00 | | | |  |
Surface frontale | | | | | | 2.24 | |  |
Cx | | | | | | 0.67 | |  |
Coefficient de traînée | | | | 0.370 | | 0.300 | |  |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | | 18 US Gal | 17 US Gal | 17 US Gal | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | 1455 l | | | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | Intégrale | | Avant | Arrière | Arrière | Avant | |  |
Transmission | | | | 4, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | 1.00 | 0.85 | 0.62 | |  |
Direction | | | | Crémaillère | Recirculation de billes | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | | oui | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | | 3.7 | | 2.75 | |  |
Diamètre de braquage | 39 ft | 0 ft | 38 ft | 31 ft | 0 ft | 39 ft | |  |
Freins | | | | avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | | | | avant: 11 in
arrière: 11 in
| | avant: 12 in
arrière: 11 in
| |  |
Roues | | | | avant: 7 14 arrière: 7 14
| | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| |  |
Pneus | | | | avant: 205/60 R14
| | avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| |
|