voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  US | $ 34.060 | $ 228.950 | $ 34.356 | $ 101.620 | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | V 12 | En ligne 4 | | Boxer 6 | |
 |
Cylindrée | 345 cu in | 362 cu in | 98 cu in | 333 cu in | 219 cu in | |
 |
Puissance maximale | 383 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | 388 ch (unité) | 326 ch (unité) @ 6800 rpm | |
 |
Couple maxi | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | 273 ft.lb
@ 4250 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 188 mph | 118 mph | 155 mph | 174 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.2s | 10.4s | 5.2s | 5.80s | |
 |
Consommation de carburant | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 49 / 69,18 / 60,31 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,52 / 30,55 / 21,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,25 / 29,04 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 355 g/km | 104 g/km | 253 g/km | 275.0 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | | 2+2 | 5 | | 2+2 | |  |
Portes | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
 |
Vitesse maxi | | 188 mph | 118 mph | 155 mph | 174 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.2s | 10.4s | 5.2s | 5.80s | |  |
Poids-puissance | | 236.18 cv/ton | | 212.02 cv/ton | 205.68 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 49 / 69,18 / 60,31 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,52 / 30,55 / 21,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,25 / 29,04 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 355 g/km | 104 g/km | 253 g/km | 275.0 g/km | |
 |
Moteur | | V 12 | En ligne 4 | | Boxer 6 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
48 total valves | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Cylindrée | 345 cu in | 362 cu in | 98 cu in | 333 cu in | 219 cu in | |  |
Alésage x Course | | | | | 4 in x 3 in
1.16 ratio | |  |
Taux de compression | | | | | 11.30:1 | |  |
Puissance maximale | 383 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | 105 ch (unité) @ 4400 rpm | 388 ch (unité) | 326 ch (unité) @ 6800 rpm | |  |
Couple maxi | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | | 273 ft.lb
@ 4250 rpm | |  |
Maximum RPM | | | | | 7300 | |  |
Carburant | Essence | Essence | Diesel | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | oui | |  |
Palier principal | | | | | 7 | |  |
Construction | | | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | Eau | |  |
Carter | | Carter humide | | | Carter sec | |
 |
Empattement | | | 102 in | 113 in | 93 in | |  |
Longueur | | 198 in | 176 in | 192 in | 174 in | |  |
Largeur | 79 in | 84 in | 67 in | 73 in | 73 in | |  |
Hauteur | 78 in | 54 in | 58 in | 58 in | 51 in | |  |
Voie | | | | | avant: 59 in arrière: 61 in | |  |
Poids à vide | | 4387 lb | 2789 lb | 4034 lb | 3494 lb | |  |
Surface frontale | | | | | 2.04 | |  |
Cx | | | | | 0.61 | |  |
Coefficient de traînée | | | | | 0.300 | |  |
Capacité du réservoir | | 24 US Gal | 145 US Gal | | 17 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | 55 l | 540 l | | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | Arrière | |  |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Transversale | | Longitudinale | |  |
Traction | | Arrière | Avant | | Intégrale | |  |
Transmission | | 6, Automatique
| 5, Manuel
| 7, Automatique
| 5, Automatique
| |  |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | 3 | | | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 33 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | | | | | avant: 13 in
arrière: 12 in
| |  |
Roues | | | | | avant: 8 18 arrière: 11 18
| |  |
Pneus | | avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| avant: 185/60 R15 arrière: 180/60 R15
| avant: 245/45 R17 arrière: 245/45 R17
| avant: 235/40 R18 arrière: 295/35 R18
| |
|