voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  DE | 10.152 € | | 32.150 € | | 21.614 € | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | | 122 cu in | | 95 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 148 ch (unité) @ 6500 rpm | | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | 114 ch (unité) @ 3600 rpm | 139 ch (unité) @ 5500 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | | | 142 ft.lb
@ 3750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | | 130 mph | | 114 mph | 112 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 10.1s | | 11.49s | 11.90s | |
 |
Consommation de carburant | 24 / 32 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 34,59 / 58,8 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 43,56 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
 |
Émissions de CO2 | | | 130 g/km | | 119 g/km | | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | 5 | | 5 | | 5 | 4/5 | |  |
Portes | 4 | | 5 | | 5 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | | | 130 mph | | 114 mph | 112 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 10.1s | | 11.49s | 11.90s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | | | 18.30s | |  |
Accélération 1 km | | | 31.3s | | | 33.50s | |  |
Poids-puissance | 117.37 cv/ton | | 93.33 cv/ton | | 82.31 cv/ton | 94.88 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 24 / 32 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 34,59 / 58,8 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 43,56 / 57,37 / 51,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |  |
Émissions de CO2 | | | 130 g/km | | 119 g/km | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | | 122 cu in | | 95 cu in | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1.05 ratio | | | | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | |  |
Taux de compression | 10.0:1 | | | | | 9.80:1 | |  |
Puissance maximale | 148 ch (unité) @ 6500 rpm | | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | 114 ch (unité) @ 3600 rpm | 139 ch (unité) @ 5500 rpm | |  |
Couple maxi | | | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | | | 142 ft.lb
@ 3750 rpm | |  |
Carburant | Essence | | Diesel | | Diesel | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | non | oui | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | | Eau | |  |
Carter | | | Carter humide | | | | |
 |
Empattement | 104 in | | 111 in | | | 103 in | |  |
Longueur | 177 in | | 189 in | | 172 in | 175 in | |  |
Largeur | 69 in | | 73 in | | 72 in | 70 in | |  |
Hauteur | 58 in | | 58 in | | 64 in | 68 in | |  |
Voie | avant: 60 in arrière: 60 in | | | | | avant: 59 in arrière: 58 in | |  |
Garde au sol | 5 in | | | | | 8 in | |  |
Poids à vide | 2780 lb | | 3307 lb | | 3053 lb | 3230 lb | |  |
Surface frontale | | | | | | 2.61 | |  |
Cx | | | | | | 1.04 | |  |
Coefficient de traînée | | | | | | 0.400 | |  |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | | 19 US Gal | | 15 US Gal | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 311.5 l | | 612 l | | 1723 l | | |
 |
Emplacement du moteur | | | Avant | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Transversale | | | Transversale | |  |
Traction | Avant | | Avant | | Avant | Intégrale | |  |
Transmission | 5, Manuel
with overdrive
| | 6, Manuel
| | | 5, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | | oui | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | 2.8 | | | | |  |
Diamètre de braquage | 34 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| | avant: 215/55 R17 arrière: 215/55 R17
| | | | |
|