voir les meilleures valeurs | | | | | |
 |
Prix
  DE | 17.890 € | 17.500 € | | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 85 cu in | 83 cu in | | 91 cu in | |
 |
Puissance maximale | 95 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | | 110 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | 100 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | 104 ft.lb
@ 4400 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 114 mph | 103 mph | | | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.6s | 12.3s | | | |
 |
Consommation de carburant | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
 |
Émissions de CO2 | 134 g/km | 138 g/km | | | |
 |
Type | | | | | |  |
Sièges | 5 | 5 | | 4/5 | |  |
Portes | 5 | 3 | | 3 | |
 |
Vitesse maxi | 114 mph | 103 mph | | | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.6s | 12.3s | | | |  |
Accélération 1/4 de mille | 17.3s | | | | |  |
Accélération 1 km | 32.2s | | | | |  |
Poids-puissance | 88.37 cv/ton | 72.22 cv/ton | | 106.8 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |  |
Émissions de CO2 | 134 g/km | 138 g/km | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 85 cu in | 83 cu in | | 91 cu in | |  |
Alésage x Course | | | | 3 in x 3 in
0.89 ratio | |  |
Taux de compression | | | | 10.50:1 | |  |
Puissance maximale | 95 ch (unité) @ 6000 rpm | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | | 110 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | 100 ft.lb
@ 4000 rpm | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | | 104 ft.lb
@ 4400 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | oui | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | Eau | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | | | |  |
Code | | | | 1NZ-FE | |
 |
Empattement | 97 in | 99 in | | 97 in | |  |
Longueur | 155 in | 160 in | | 150 in | |  |
Largeur | 68 in | 68 in | | 67 in | |  |
Hauteur | 61 in | 57 in | | 60 in | |  |
Voie | | | | avant: 57 in arrière: 57 in | |  |
Garde au sol | | | | 6 in | |  |
Poids à vide | 2370 lb | 2381 lb | | 2271 lb | |  |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | 12 US Gal | | 11 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 300 l | 270 l | | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | Transversale | |  |
Traction | Avant | Avant | | Avant | |  |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | 5, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | 0.82 | |  |
Direction | Crémaillère | | | | |  |
Direction Assistée | | oui | | | |  |
Tours de butée à butée | 3.1 | | | | |  |
Diamètre de braquage | 33 ft | 37 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | | |  |
Pneus | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| | | |
|