voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  PT | | 41.515 € | 149.545 € | 22.164 € | 51.694 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | Boxer 6 | V 8 | V 6 | |
 |
Cylindrée | | 120 cu in | 232 cu in | 323 cu in | 153 cu in | |
 |
Puissance maximale | | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 385 ch (unité) @ 6500 rpm | 301 ch (unité) @ 5200 rpm | 208 ch (unité) @ 6400 rpm | |
 |
Couple maxi | | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 310 ft.lb
@ 4400 rpm | | 186 ft.lb
@ 4800 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 125 mph | 185 mph | | 144 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.9s | 4.90s | | 8.1s | |
 |
Consommation de carburant | | 38,56 / 51,13 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,25 / 30,55 / 21,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13 / 16 / 14 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,42 / 30,55 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 135 g/km | 259.0 g/km | | 231 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | | 5/7 | 2+2 | 8 | 5 | |  |
Portes | | 5 | 2 | 3 | 4 | |
 |
Vitesse maxi | | 125 mph | 185 mph | | 144 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.9s | 4.90s | | 8.1s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | | 16s | |  |
Accélération 1 km | | | 23.30s | | | |  |
Poids-puissance | | | 250 cv/ton | 118.64 cv/ton | 131.23 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 38,56 / 51,13 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14,25 / 30,55 / 21,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13 / 16 / 14 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 17,42 / 30,55 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 135 g/km | 259.0 g/km | | 231 g/km | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | Boxer 6 | V 8 | V 6 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | Soupapes en tête | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Cylindrée | | 120 cu in | 232 cu in | 323 cu in | 153 cu in | |  |
Alésage x Course | | | 4 in x 3 in
1.32 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | | |  |
Taux de compression | | | 12.50:1 | 9.9:1 | | |  |
Puissance maximale | | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 385 ch (unité) @ 6500 rpm | 301 ch (unité) @ 5200 rpm | 208 ch (unité) @ 6400 rpm | |  |
Couple maxi | | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 310 ft.lb
@ 4400 rpm | | 186 ft.lb
@ 4800 rpm | |  |
Carburant | | Diesel | Essence | Hybride | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | non | non | |  |
Construction | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | | |  |
Carter | | Carter humide | Carter sec | | | |
 |
Empattement | | 105 in | 93 in | 135 in | 107 in | |  |
Longueur | | 173 in | 175 in | 224 in | 180 in | |  |
Largeur | | 71 in | 73 in | 79 in | 71 in | |  |
Hauteur | | 66 in | 51 in | 82 in | 56 in | |  |
Voie | | | avant: 59 in arrière: 61 in | avant: 68 in arrière: 68 in | | |  |
Garde au sol | | | | 7 in | | |  |
Poids à vide | | 3534 lb | 3395 lb | 5593 lb | 3494 lb | |  |
Répartition du poids | | | 40 | | | |  |
Surface frontale | | | 2.05 | | | |  |
Capacité du réservoir | | 16 US Gal | 18 US Gal | 31 US Gal | 17 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | 121 l | 105 l | | 378 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Arrière | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | Longitudinale | | | |  |
Traction | | Avant | Intégrale | Intégrale | Arrière | |  |
Transmission | | 6, semi-automatique
| 6, Manuel
with overdrive
| 4, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | 0.88 | | | |  |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | oui | | | |  |
Tours de butée à butée | | Voltas do volante | | | 2.9 | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 43 ft | 33 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Diamètre des freins | | | avant: 13 in
arrière: 13 in
| | | |  |
Roues | | | avant: 8 19 arrière: 11 19
| | | |  |
Pneus | | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 235/35 R19 arrière: 305/30 R19
| avant: 245/70 R17 arrière: 245/70 R17
| avant: 225/45 R17 arrière: 245/45 R17
| |
|