voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 23.850 | | | £ 29.720 | £ 15.451 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 110 cu in | 122 cu in | | 119 cu in | 83 cu in | |
 |
Puissance maximale | 138 ch (unité) @ 6300 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | 158 ch (unité) @ 4000 rpm | 75 ch (unité) @ 5400 rpm | |
 |
Couple maxi | | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | | | 87 ft.lb
@ 3300 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 129 mph | 107 mph | | 134 mph | 103 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.98s | | | 9.76s | 14.4s | |
 |
Consommation de carburant | 21,82 / 40,55 / 30,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,4 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 29,81 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 45,23 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 179 g/km | 221.0 g/km | | 158 g/km | 153 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 5 | 4/5 | | 5 | 2+2 | |  |
Portes | 5 | 5 | | 5 | 3 | |
 |
Vitesse maxi | 129 mph | 107 mph | | 134 mph | 103 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.98s | | | 9.76s | 14.4s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | | 19.2s | |  |
Accélération 1 km | | | | | 36.3s | |  |
Poids-puissance | 91.82 cv/ton | 87.77 cv/ton | | | 65.79 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 21,82 / 40,55 / 30,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,4 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 29,81 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,67 / 45,23 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 179 g/km | 221.0 g/km | | 158 g/km | 153 g/km | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | Arbre à cames unique | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |  |
Cylindrée | 110 cu in | 122 cu in | | 119 cu in | 83 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | | | |  |
Taux de compression | | 15.70:1 | | | | |  |
Puissance maximale | 138 ch (unité) @ 6300 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | | 158 ch (unité) @ 4000 rpm | 75 ch (unité) @ 5400 rpm | |  |
Couple maxi | | 236 ft.lb
@ 2000 rpm | | | 87 ft.lb
@ 3300 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | | Diesel | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | non | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | | |  |
Intercooler | | oui | | | | |  |
Carter | | Carter humide | | | | |
 |
Empattement | | 106 in | | | 91 in | |  |
Longueur | 190 in | 178 in | | 190 in | 147 in | |  |
Largeur | 73 in | 73 in | | 73 in | 72 in | |  |
Hauteur | 59 in | 67 in | | 59 in | 64 in | |  |
Voie | | avant: 61 in arrière: 61 in | | | | |  |
Garde au sol | | 7 in | | | | |  |
Poids à vide | 3314 lb | 3768 lb | | | 2513 lb | |  |
Surface frontale | | 2.60 | | | | |  |
Cx | | 1.01 | | | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.387 | | | | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 17 US Gal | | 18 US Gal | 11 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 1460 l | | | 1460 l | 178 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | | | Transversale | |  |
Traction | Avant | Intégrale | | Intégrale | Avant | |  |
Transmission | | 6, Automatique
| | | 5, Manuel
| |  |
Direction | | Crémaillère | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | oui | | oui | | |  |
Tours de butée à butée | | 3 | | | 2.85 | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 35 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Diamètre des freins | | avant: 13 in
arrière: 11 in
| | | | |  |
Roues | | avant: 6.5 17 arrière: 6.5 17
| | | | |  |
Pneus | | avant: 225/60 R17 arrière: 225/60 R17
| | | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| |
|