voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  PT | 13.890 € | 308.194 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | | V 12 | |
 |
Cylindrée | 98 cu in | 365 cu in | |
 |
Puissance maximale | 105 ch (unité) | 612 ch (unité) @ 4800 rpm | |
 |
Couple maxi | | 738 ft.lb
@ 2000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 99 mph | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.8s | 4.4s | |
 |
Consommation de carburant | 22,62 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10,18 / 23,52 / 15,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 185 g/km | 346 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 99 mph | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.8s | 4.4s | |  |
Poids-puissance | 79.25 cv/ton | 272 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 22,62 / 33,6 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10,18 / 23,52 / 15,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 185 g/km | 346 g/km | |
 |
Moteur | | V 12 | |  |
Soupapes | | 3 valves per cylinder
36 total valves | |  |
Cylindrée | 98 cu in | 365 cu in | |  |
Puissance maximale | 105 ch (unité) | 612 ch (unité) @ 4800 rpm | |  |
Couple maxi | | 738 ft.lb
@ 2000 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | |  |
Carter | | Carter humide | |
 |
Empattement | 105 in | 125 in | |  |
Longueur | 170 in | 205 in | |  |
Largeur | 72 in | 74 in | |  |
Hauteur | 64 in | 58 in | |  |
Poids à vide | 2921 lb | 4960 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 24 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 443 l | 560 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Longitudinale | |  |
Traction | | Arrière | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Automatique
| |  |
Direction | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 40 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Pneus | avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| avant: 255/40 R19 arrière: 275/40 R19
| |
|