voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  PT | 39.425 € | 32.213 € | 56.294 € | 60.800 € | 22.585 € | 48.725 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | | En ligne 3 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 110 cu in | 120 cu in | 122 cu in | 183 cu in | 61 cu in | 120 cu in | |
 |
Puissance maximale | 143 ch (unité) @ 5200 rpm | 122 ch (unité) | 315 ch (unité) @ 7700 rpm | 240 ch (unité) | 125 ch (unité) @ 6000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 2500 rpm | | 219 ft.lb
@ 7350 rpm | | 125 ft.lb
@ 1400 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 134 mph | 100 mph | 155 mph | 149 mph | 121 mph | 137 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 13.7s | 2.79s | 7.1s | 11.4s | 8.8s | |
 |
Consommation de carburant | 21,19 / 39,86 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 36,18 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 24,76 / 42,76 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 43,56 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 186 g/km | 194 g/km | | 179 g/km | 117 g/km | 149 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | 2+2 | | 2 | | 5 | 5 | |  |
Portes | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 134 mph | 100 mph | 155 mph | 149 mph | 121 mph | 137 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.9s | 13.7s | 2.79s | 7.1s | 11.4s | 8.8s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | | | 16.5s | |  |
Accélération 1 km | | | | | | 30s | |  |
Poids-puissance | 96.95 cv/ton | 61.52 cv/ton | 622.53 cv/ton | 131.87 cv/ton | | 112.43 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 21,19 / 39,86 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 36,18 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 24,76 / 42,76 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 36,75 / 53,45 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 43,56 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 186 g/km | 194 g/km | | 179 g/km | 117 g/km | 149 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | | En ligne 3 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 110 cu in | 120 cu in | 122 cu in | 183 cu in | 61 cu in | 120 cu in | |  |
Puissance maximale | 143 ch (unité) @ 5200 rpm | 122 ch (unité) | 315 ch (unité) @ 7700 rpm | 240 ch (unité) | 125 ch (unité) @ 6000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 2500 rpm | | 219 ft.lb
@ 7350 rpm | | 125 ft.lb
@ 1400 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence / Électrique | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | non | non | non | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | Eau | | |  |
Carter | | | | | Carter humide | | |  |
Fabricant | | | Ford | | | | |
 |
Empattement | 107 in | 122 in | 88 in | 115 in | 104 in | 107 in | |  |
Longueur | 175 in | 207 in | 122 in | 195 in | 179 in | 188 in | |  |
Largeur | 68 in | 77 in | 62 in | 74 in | 72 in | 72 in | |  |
Hauteur | 55 in | 72 in | 31 in | 57 in | 58 in | 60 in | |  |
Garde au sol | | | 3 in | | | | |  |
Poids à vide | 3252 lb | 4372 lb | 1116 lb | 4012 lb | | 3333 lb | |  |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | | | | 15 US Gal | 18 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 310 l | | | 500 l | 475 l | 513 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Arrière | | Arrière | | Avant | Avant | |  |
Transmission | 5, Automatique
| 6, Manuel
| 6, manuelle séquentielle
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Tours de butée à butée | | | 1.93 | | 2.6 | | |  |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Roues | | | avant: 6 13 arrière: 8 13
| | | | |  |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 245/70 R16 arrière: 245/70 R16
| avant: 185/55 R13 arrière: 215/55 R13
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| avant: 235/40 R18 arrière: 235/40 R18
| |
|