voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 12.592 | £ 21.689 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 68 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 160 ch (unité) @ 5800 rpm | |
|
Couple maxi | 133 ft.lb
@ 1750 rpm | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 135 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.7s | 8s | |
|
Consommation de carburant | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 84 g/km | 154 g/km | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 135 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.7s | 8s | | |
Poids-puissance | | 125.89 cv/ton | | |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 84 g/km | 154 g/km | |
|
Moteur | En ligne 3 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 68 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | 160 ch (unité) @ 5800 rpm | | |
Couple maxi | 133 ft.lb
@ 1750 rpm | 177 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Diesel / Électrique | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 99 in | 101 in | | |
Longueur | 157 in | 168 in | | |
Largeur | 67 in | 71 in | | |
Hauteur | 59 in | 55 in | | |
Poids à vide | 2804 lb | 2802 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 295 l | 292 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Diamètre de braquage | 33 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 235/40 R18 arrière: 234/40 R18
| |
|