voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 17.886 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 152 cu in | |
Puissance maximale | 179 ch (unité) @ 6000 rpm | |
Consommation de carburant | 21 / 27 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 17.886 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 152 cu in | |
Puissance maximale | 179 ch (unité) @ 6000 rpm | |
Consommation de carburant | 21 / 27 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |