voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 25.567 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 132 cu in | |
Puissance maximale | 237 ch (unité) @ 7800 rpm | |
Consommation de carburant | 18 / 24,99 / 21 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 25.567 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 132 cu in | |
Puissance maximale | 237 ch (unité) @ 7800 rpm | |
Consommation de carburant | 18 / 24,99 / 21 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |