voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 10.187 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 110 cu in | |
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 5200 rpm | |
Consommation de carburant | 24,99 / 30 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 10.187 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 110 cu in | |
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 5200 rpm | |
Consommation de carburant | 24,99 / 30 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |