voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 19.005 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 138 cu in | |
Puissance maximale | 244 ch (unité) @ 5000 rpm | |
Consommation de carburant | 16 / 22 / 18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 19.005 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 138 cu in | |
Puissance maximale | 244 ch (unité) @ 5000 rpm | |
Consommation de carburant | 16 / 22 / 18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |