voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 16.027 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 144 cu in | |
Puissance maximale | 168 ch (unité) @ 6000 rpm | |
Consommation de carburant | 20 / 24,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 16.027 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 144 cu in | |
Puissance maximale | 168 ch (unité) @ 6000 rpm | |
Consommation de carburant | 20 / 24,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |