voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 17.502 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | V 8 | |
![]() | ||
Cylindrée | 4800 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 295 ch (unité) @ 5600 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 16.8 / 12.38 / 14.7 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 17.502 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | V 8 | |
![]() | ||
Cylindrée | 4800 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 295 ch (unité) @ 5600 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 16.8 / 12.38 / 14.7 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |