voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 15.593 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 145 cu in | |
Puissance maximale | 169 ch (unité) @ 6200 rpm | |
Consommation de carburant | 19 / 25,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 15.593 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 145 cu in | |
Puissance maximale | 169 ch (unité) @ 6200 rpm | |
Consommation de carburant | 19 / 25,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |