voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 22.245 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | V 6 | |
![]() | ||
Cylindrée | 3900 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 227 ch (unité) @ 5700 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 13.84 / 9.05 / 11.76 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 22.245 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | V 6 | |
![]() | ||
Cylindrée | 3900 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 227 ch (unité) @ 5700 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 13.84 / 9.05 / 11.76 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |