voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  PT | | 39.964 € | 31.520 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | | 122 cu in | 152 cu in | |
 |
Puissance maximale | | 220 ch (unité) @ 5300 rpm | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | |
 |
Couple maxi | | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 149 mph | 98 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.7s | 12.5s | |
 |
Consommation de carburant | | 17,95 / 34,09 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 215 g/km | 244 g/km | |
 |
Vitesse maxi | | 149 mph | 98 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.7s | 12.5s | |  |
Poids-puissance | | | 77.51 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 17,95 / 34,09 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 215 g/km | 244 g/km | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |  |
Cylindrée | | 122 cu in | 152 cu in | |  |
Puissance maximale | | 220 ch (unité) @ 5300 rpm | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | |  |
Couple maxi | | 258 ft.lb
@ 2000 rpm | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | |  |
Carburant | | Essence | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | |  |
Carter | | | Carter humide | |
 |
Empattement | | 108 in | 118 in | |  |
Longueur | | 190 in | 200 in | |  |
Largeur | | 73 in | 70 in | |  |
Hauteur | | 59 in | 69 in | |  |
Poids à vide | | | 4068 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 18 US Gal | 18 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | 500 l | | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | | |  |
Traction | | Intégrale | Intégrale | |  |
Transmission | | 6, Manuel
| 5, Manuel
| |  |
Direction | | Crémaillère | | |  |
Direction Assistée | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | 2.8 | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 36 ft | 0 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Pneus | | avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 245/70 R16 arrière: 245/70 R16
| |
|