voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  DE | 17.500 € | | 28.703 € | | 31.825 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | V 12 (60º vee) | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 89 cu in | 180 cu in | 122 cu in | 140 cu in | 116 cu in | |
 |
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 3750 rpm | 200 ch (unité) @ 6600 rpm | 90 ch (unité) | 146 ch (unité) | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | 148 ft.lb
@ 1750 rpm | | | | 184 ft.lb
@ 1900 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 105 mph | 155 mph | 93 mph | | 114 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | | | | 12.7s | |
 |
Consommation de carburant | 48 / 61,89 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 25,29 / 35,1 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 30,55 / 47,04 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 109 g/km | | 202 g/km | | 159 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 5 | | | | 5 | |  |
Portes | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 105 mph | 155 mph | 93 mph | | 114 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | | | | 12.7s | |  |
Accélération 1/4 de mille | 18.7s | | | | | |  |
Accélération 1 km | 34.6s | | | | 34.3s | |  |
Poids-puissance | | 190.48 cv/ton | 45.29 cv/ton | | 71.23 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 48 / 61,89 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 25,29 / 35,1 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 30,55 / 47,04 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 109 g/km | | 202 g/km | | 159 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | V 12 (60º vee) | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Arbre à cames unique | | | | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder | 2 valves per cylinder
24 total valves | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |  |
Cylindrée | 89 cu in | 180 cu in | 122 cu in | 140 cu in | 116 cu in | |  |
Alésage x Course | | 3 in x 2 in
1.24 ratio | | | | |  |
Taux de compression | | 9.4:1 | | | | |  |
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 3750 rpm | 200 ch (unité) @ 6600 rpm | 90 ch (unité) | 146 ch (unité) | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | 148 ft.lb
@ 1750 rpm | | | | 184 ft.lb
@ 1900 rpm | |  |
Carburant | Diesel / Électrique | Essence | Diesel | | Diesel | |  |
Construction | | Bloc Alliage léger & tête Alliage léger | | | | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | | | | | |  |
Carter | Carter humide | | | | | |
 |
Empattement | 111 in | 102 in | 122 in | | 101 in | |  |
Longueur | 177 in | | 188 in | | 176 in | |  |
Largeur | 69 in | | 75 in | 81 in | 70 in | |  |
Hauteur | 66 in | | 76 in | 98 in | 63 in | |  |
Voie | | avant: 53 in arrière: 53 in | | | | |  |
Poids à vide | 2657 lb | 2315 lb | 4381 lb | | 3250 lb | |  |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | 26 US Gal | | | 15 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 827 l | | 1.200 l | | 532 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | | Transversale | |  |
Traction | Avant | | | | Avant | |  |
Transmission | 5, Manuel
| 4, Manuel
| 6, Manuel
| | 6, Automatique
| |  |
Direction | Crémaillère | Worm & Wheel | | | Crémaillère | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Tambour arrière: Tambour
| | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Roues | | avant: 6 16 arrière: 6 16
| | | | |  |
Pneus | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| | avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| | avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| |
|