voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  US | $ 180.070 | $ 394.674 | | $ 40.755 | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | V 12 | V 12 (60º vee) | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 362 cu in | 397 cu in | | 364 cu in | 55 cu in | |
 |
Puissance maximale | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | 700 ch (unité) @ 8250 rpm | | 360 ch (unité) | 45 ch (unité) @ 5600 rpm | |
 |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | 509 ft.lb
@ 5500 rpm | | | 47 ft.lb
@ 3000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 190 mph | 217 mph | | | 84 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 2.9s | | | | |
 |
Consommation de carburant | 12 / 19 / 14,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | | |
 |
Émissions de CO2 | 389 g/km | 398 g/km | | | | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 2+2 | 2 | | | 1/7 | |  |
Portes | 2 | 2 | | | 4 | |
 |
Vitesse maxi | 190 mph | 217 mph | | | 84 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 2.9s | | | | |  |
Accélération 1/4 de mille | | 10.5s | | | | |  |
Poids-puissance | 267.05 cv/ton | 444.44 cv/ton | | | | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 12 / 19 / 14,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | | |  |
Émissions de CO2 | 389 g/km | 398 g/km | | | | |
 |
Moteur | V 12 | V 12 (60º vee) | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | Soupapes en tête | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | | | | |  |
Cylindrée | 362 cu in | 397 cu in | | 364 cu in | 55 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.11 ratio | 4 in x 3 in
1.24 ratio | | | 3 in x 3 in
0.94 ratio | |  |
Taux de compression | 10.9:1 | 11.8:1 | | | 9.00:1 | |  |
Puissance maximale | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | 700 ch (unité) @ 8250 rpm | | 360 ch (unité) | 45 ch (unité) @ 5600 rpm | |  |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | 509 ft.lb
@ 5500 rpm | | | 47 ft.lb
@ 3000 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | non | |  |
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | Eau | |  |
Intercooler | | non | | | | |  |
Carter | | Carter sec | | | | |
 |
Empattement | 108 in | 106 in | | | | |  |
Longueur | 185 in | 188 in | | | | |  |
Largeur | 74 in | 80 in | | | | |  |
Hauteur | 50 in | 45 in | | | | |  |
Voie | avant: 62 in arrière: 61 in | avant: 68 in arrière: 67 in | | | | |  |
Garde au sol | | 4 in | | | | |  |
Poids à vide | 3880 lb | 3472 lb | | | | |  |
Répartition du poids | 50 | 43 | | | | |  |
Surface frontale | | 2.33 | | | | |  |
Cx | | 0.535 | | | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.23 | | | | |  |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 24 US Gal | | | | |  |
Capacité du coffre | 141.6 l | | | | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Milieu | | | | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | | | | |  |
Traction | Arrière | Intégrale | | | | |  |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 7, transmission manuelle automatisée
| | | | |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0:1 | | | | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | | | |  |
Direction Assistée | oui | | | | | |  |
Tours de butée à butée | 3 | | | | | |  |
Diamètre de braquage | 39 ft | 41 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | | | |  |
Diamètre des freins | | avant: 16 in
arrière: 15 in
| | | | |  |
Roues | | avant: 9 19 arrière: 12 20
| | | | |  |
Pneus | avant: 235/40 R19 arrière: 275/35 R19
| avant: 255/35Z R19 arrière: 335/30Z R20
| | | | |
|